Product Description
NV charts for the French Atlantic coast are based on official data of the French Hydrographic Office SHOM. They include numerous details for harbours and approaches, passages and anchorages of the given area, extra details for rivers and channels, as well as bridge clearances, opening times, notes and warnings for the given waters. Buoys and marks are shown according to the international IHO regulations. The clear structure makes finding harbour details or anchorages a matter of seconds. In this way the mariner gets quick access to all important navigational information. All information is also shown in the nv charts App. The cartography captivates through ideal scales and well-chosen sheet cuts.
Passage Charts
C1 France · Atlantique | 1:1.750.000 |
C2 Bretagne · Ouest | 1:350.000 |
Coastal Charts
C3 Douarnenez à l‘Ile d’Ouessant | 1:150.000 |
C4 Ile d’Ouessant à la Pte. de Beg Pol | 1:150.000 |
C5 Pte. de Beg Pol aux Sept Iles | 1:150.000 |
C6 Baie de Douarnenez | 1:45.000 |
C7 Approches du Port de Brest | 1:45.000 |
C8 Rade de Brest | 1:45.000 |
C9 St. Mathieu · Chenal du Four | 1:45.000 |
C10 Ile d‘Ouessant à l‘Ile Molène | 1:45.000 |
C11 Le Four à l‘Ile Vierge | 1:45.000 |
C12 Ile Vierge à Beg an Toullou | 1:45.000 |
C13 Beg an Toullou à l‘Ile de Batz | 1:45.000 |
C14 Ile de Batz à la Pte. de Primel | 1:45.000 |
C15 Pte. de Primel à l‘Ile Grande | 1:45.000 |
Details
C16A Douarnenez | 1:10.000 |
C16B Crozon · Morgat | 1:10.000 |
C16C Camaret-sur-Mer | 1:10.000 |
C17 Rade de Brest · Nord | 1:25.000 |
C18 Rade de Brest · Sud-Ouest | 1:25.000 |
C19 Rade de Brest · Sud-Est | 1:25.000 |
C20A Le Conquet | 1:10.000 |
C20B Brest · Château | 1:10.000 |
C20C Brest · Port de Moulin | 1:10.000 |
C20D Port Stiff | 1:15.000 |
C20E Lampaul | 1:15.000 |
C21A Aber Ildut | 1:15.000 |
C21B Aber Wrac’h | 1:25.000 |
C21C Chenal de l’Ile de Batz | 1:25.000 |
C22 Baie de Morlaix | 1:25.000 |
C23A Approches Crec‘h Héry | 1:25.000 |
C23B Crec’h Héry · Trébeurden | 1:10.000 |
General Notes
- Distances C23 Légende · Legend p.24
- Tidal Stream Tables p.24